고객 특성에 맞춰 전문 인력이 제공해 드리는 각 분야별 컨설팅을 확인해 보세요.
프로젝트명 | 업체명 | 기간 |
PLM 구축 컨설팅 | 지아이텍 | 2024.02 ~ 2024.08 |
스마트공장(대중소 상생형-삼성전자) - 스마트 팩토리 구축을 위한 PDM 컨설팅 | 휴템 | 2023.12 ~ 2024.05 |
스마트공장(대중소 상생형-삼성디스플레이) - PDM 구축 컨설팅 | 제이스텍 | 2023.12 ~ 2024.07 |
AWS & Vault & Docs 구축 | 롯데바이로직스 | 2023.10 ~ 2024.06 |
PDM 구축 컨설팅 | 에스피지 | 2023.10 ~ 2024.03 |
설계 자동화 컨설팅 | 현대엘리베이터 | 2023.02 ~ 2024.03 |
스마트공방 - 해양 초음파 탐지시스템 데이터 관리를 위한 PLM 시스템 구축 | 아이소닉스 | 2023.12 ~ 2023.12 |
Electrode 자동 가공을 위한 매크로 개발 및 자동화 구축 | 한진금형공업 | 2023.09 ~ 2023.10 |
자동차 금형 가공 관련 자동 매크로 개발 구축 | 현대금형기술 | 2023.03 ~ 2023.04 |
PowerMill을 이용한 효율적 앵글 헤드 장비 최적화 컨설팅 | 삼주산업 | 2023.02 ~ 2023.07 |
치아용 임플란트 지그 제작을 위한 5축 가공 최적화 컨설팅 | 메가젠임플란트 | 2023.02 ~ 2024.01 |
BWTS Data 관리를 위한 PDM 컨설팅 | 파나시아 | 2022.07 ~ 2022.09 |
스마트공장 – 반도체 및 디스플레이 장비 데이터 관리를 위한 개발, 설계공정 PDM 시스템 구축 | 에이티에스 | 2022.06 ~ 2023.01 |
Vessel 선형 구조해석 | BMT | 2022.04 ~ 2022.06 |
조타기 Inventor 설계자동화 Project | 훌루테크 가와사키 | 2022.02 ~ 2023.01 |
스마트공장(대중소 상생형 포스코) - 반도체 제조장비 데이터 관리를 위한 개발, 설계 공정 PDM 시스템 구축 | 비오비테크 | 2022.11~ 2023.04 |
스마트공장(대중소 상생형 삼성디스틀레이 - 반도체 디스플레이 제조장비 데이터 관리를 위한 개발, 설계 공정 PDM 시스템 구축 | 에버메이트 | 2022.10 ~ 2023.03 |
스마트공장(대중소 상생형 포스코) - 반도체 제조장비 데이터 관리를 위한 개발, 설계공정 PDM 시스템 구축 | 제이케이테크 | 2022.10~ 2023.03 |
마그네틱 코어 자동화 Project | 마그네틱파워트레인 | 2022.10 ~ 2022.12 |
스마트공장 - 추진 장비 개발 데이터 관리를 위한 개발, 설계공정 PDM 시스템 구축 | 가스로드 | 2022.07~ 2023.02 |
효율적인 데이터 관리를 위한 PDM 컨설팅 | PK밸브 | 2021.07 ~ 2021.08 |
Structure 선형 비선형 해석 | 아스픽 | 2021.06 ~ 2021.07 |
유체기기 Inventor설계자동화 Project | 제넥 | 2021.03 ~ 2021.05 |
항공기 엔진 지그 3D Modeling 및 부분 설계자동화 | 한화에어로스페이스 | 2021.10 ~ 2021.12 |
스마트팩토리 구축을 위한 PDM 컨설팅 | 삼영기술 | 2020.06 ~ 2020.09 |
풍력 베어링 데이터 관리를 위한 PDM 컨설팅 | 씨에스베어링 | 2020.06 ~ 2020.09 |
스마트팩토리 구축을 위한 PDM 컨설팅 | 지이엠 | 2020.06 ~ 2020.09 |
코팅막 제작 장비를 위한 PDM 컨설팅 | 프로템 | 2020.06 ~ 2020.09 |
스마트팩토리 구축을 위한 PDM 컨설팅 | 모젠코리아 | 2020.06 ~ 2020.09 |
프레스 장비 데이터 관리를 위한 PDM 컨설팅 | 삼도인더스트리 | 2020.06 ~ 2020.09 |
자동화 라인 데이터 관리를 위한 PDM 컨설팅 | 진성테크윈 | 2020.06 ~ 2020.09 |
스마트팩토리 구축을 위한 PDM 컨설팅 | 태양산업 | 2020.06 ~ 2020.09 |
윈치(Winch) Inventor 설계자동화 | 훌루테크 가와사키 | 2020.01~ 2020.12 |
프로젝트명 | 업체명 | 기간 |
토목 BIM 컨설팅 | 동부엔지니어링 | 2024.01 ~ 2024.06 |
삼성물산 BQMS 구축 | 삼성물산 | 2023.07 ~ 2024.03 |
BIM 토목 컨설팅(도로, 단지, 터널 외) | 신성엔지니어링 | 2023.06 ~ 2023.12 |
건축 BIM 컨설팅 | 서한건설 | 2023.03 ~ 2023.05 |
3D 전환설계 구축 방안 | 현대엘리베이터 | 2023.03 ~ 2024.03 |
BIM 기반 공정/품질관리 플랫폼 구축 3차 | 한라 | 2021.07 ~ 2023.12 |
SK에코엔지니어링 BCMS 기능 개선 3차, 4차 | SKC&C | 2022.06 ~ 2023.06 |
생산기술연구원 엔지니어링 BIM컨설팅(20개사) | 한국 생산기술연구원 | 2021.11 ~ 2023.12 |
건설 기술 교육원 BIM 교육 | 건설기술교육원 | 2021.07 ~ 2021.09 |
CAD Library Cloud Service 계약 | 두산메카텍 | 2021.01 ~ 2021.12 |
열수송망 통합 공간 정보 시스템 구축 | 지역난방공사 | 2020.09 ~ 2020.12 |
시공 BIM Data 정보 수준 정의 | 한라 | 2020.08 ~ 2020.11 |
PDM(Vault)용 전자 결재 시스템 개발 | 희성전자 | 2016.09 ~ 2016.12 |
아산/화성 간 설계도면관리 시스템 구축 | 크린팩토메이션 | 2011.07 ~ 2011.09 |
고객 특성에 맞춰 전문 인력이 제공해 드리는 각 분야별 컨설팅을 확인해 보세요.
다우데이타 제조 컨설팅 서비스는 업무공정진단/개선(Process Innovation) 활동과 개선안 토대의 시스템 구축 활동으로 나누어
제조기업의 특성에 맞춘 업무절차 표준화를 위한 포괄적 서비스를 제공합니다.
제조기업의 업무절차를 분석하여 개선과제를 도출하고 각 업무 단계별 표준화를 통한 프로세스 수립 및 개선된 업무절차에 적합한
공정별 솔루션 선정과 함께 구축 시나리오 컨설팅을 통해 전사업무 시스템 통합을 위한 컨설팅을 제공합니다.
최원곤 부장
wgchoi@daoudata.co.kr
010-3446-9562
김기백 부장
gbkim@daoudata.co.kr
010-9516-5701
토목/건축/제조/미디어 등 다양한 현장 전문가로 구성된 다우데이타의 엔지니어팀은 다양한 고객사와 BIM 컨설팅 및 개발을 진행하고 있으며,
고객사의 특성을 고려한 다우데이타만의 워크플로우를 통해 BIM 도입 및 활성화를 지원하고 있습니다.
문지영 부장
jymoon@daoudata.co.kr
010-9133-2993
토목/건축/제조/미디어 등 다양한 현장 전문가로 구성된 다우데이타의 엔지니어팀은 다양한 고객사와 BIM 컨설팅 및 개발을 진행하고 있으며,
고객사의 특성을 고려한 다우데이타만의 워크플로우를 통해 BIM 도입 및 활성화를 지원하고 있습니다.
문지영 부장
jymoon@daoudata.co.kr
010-9133-2993
다우데이타는 기계제조/건축/토목 분야의 설계 데이터 기반의 시각화 컨텐츠 제작 프로세스를
통해 제품 개발 프로세스를 단축 가능하도록 합니다.